Cuadros de protección y control de 1 bomba. Control con sondas o sin sondas (bajacarga). Entrada libre de tensión o entrada 9…400VAC/VDC. Puerto para conexión Wi-Fi.
Descripción
Cuadro de control y protección de 1 bomba monofásica/trifásica hasta 16A, tensión seleccionable 230/400 VAC.
Control por medio de sondas, sin sondas (bajacarga), boya o detector de flujo.
Protecciones contra sobrecarga y bajacarga (ajustables), falta de fase, frecuencia excesiva de arranques, antibloqueo y sobretensión.
Display frontal con señalización de: Bomba en marcha, Alarma, Nivel bajo, Intensidad máxima, Intensidad mínima, Tiempo de rearme y Tiempo de inhibición del detector de flujo.
Dispone de 1 salida de alarma, de 1 salida auxiliar y de una entrada de contacto externo libre de tensión o entrada 6…400VAC/VDC (según modelo).
Opción de conexión vía Wi-Fi mediante App tconnect.
Descargas
| (ES) Manual de usuario / (EN) User manual / (FR) Manuel de l’utilisateur / (DE) Benutzerhandbuch - V1N - ED7.21.pdf | Descargar |
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | VALOR |
| Alimentación | 230/400 VAC (seleccionable) ±20%, 50-60Hz |
| Intensidad máxima de la bomba | 16A (V1N) // 25A (V1N-F) |
| Contacto de salida alarma | 5A – 250VAC |
| Ajuste sobrecarga (Amp.max) | 0.6 - 20.0 A (V1N) // 0.6 - 30.0 A (V1N-F) |
| Ajuste bajacarga (Amp.min) | OFF - 0.5 - 19.8 A (V1N) // OFF - 0.5 - 29.8 A (V1N-F) |
| Ajuste tiempo de rearme | 3 minutos – 99h ó manual |
| Ajuste tiempo de inhibición | 5-200 segundos (detector de flujo) |
| Ajuste tiempo de inhibición | 5-200 segundos (detector de flujo) |
| Tiempo de salto por sobrecarga | 7 segundos |
| Tiempo de salto por bajacarga | 4 seg. (20 s en el arranque ) |
| Tensión en sondas | 24 VAC |
| Sensibilidad de las sondas | 10 K ± 15% Ω |
| Entrada External ON/OFF | Contacto ó tensión 6 a 400V VAC/VDC |
| Contacto de alarma y auxiliar | AC1: 2 A/250VAC AC11: 1 A/230VAC |
| Bornas de conexión de mando | 4 mm2 |
| Configuración de prensaestopas | 1xM20 (A) 1xM20 (M) 2xM16 (C) (modelos V1M y V1N) |
| Dimensiones y grado de protección | 225x255x110mm (V1N) 225x255x180mm (V1N-F) / IP56 |
| Peso neto | 1,8 Kg (V1N) // 2,2 Kg (V1N-F) |
Códigos y referencias
| CÓDIGOS | REFERENCIAS |
| 10002970 | V1N |
| 10002971 | V1N-F |
PRODUCTOS RELACIONADOS
CONTACTA CON NOSOTROS