Emisor de ultrasonidos + flotador para la mitigación de algas en aguas tranquilas.
Descripción
La nueva forma de combatir las algas con ultrasonidos:
Los ultrasonidos son un método conocido desde hace mucho tiempo para combatir las algas. Este método respetuoso con el medio ambiente no había despuntado aún debido a que los aspectos científico-técnicos se hallaban en fase embrionaria.
Toscano ha revitalizado el método ultrasónico gracias al desarrollo de un nuevo sistema revolucionario. Un software específicamente creado para este fin, hace posible el diseño de un programa de ultrasonidos adaptado a cada aplicación.
Los peces, las plantas acuáticas y otros habitantes acuáticos no sufren ningún efecto negativo de los ultrasonidos. Dependiendo del programa, también se puede acabar con las bacterias y diatomeas unicelulares que forman el biofilm.
Aplicaciones
Descargas
| (ES) Manual de usuario - DUMO-Algacleaner-AC180 - ED6.pdf | Descargar |
| (EN) User manual - DUMO-Algacleaner-AC180 - ED5.pdf | Descargar |
| (FR) Manuel de l’utilisateur - DUMO-Algacleaner-AC180 - ED4.pdf | Descargar |
| (ES) Manual de usuario - DUMO-Algacleaner-AC60 - ED6.pdf | Descargar |
| (EN) User manual - DUMO-Algacleaner-AC60 - ED5.pdf | Descargar |
| (FR) Manuel de l’utilisateur - DUMO-Algacleaner-AC60 - ED4.pdf | Descargar |
Especificaciones
| ESPECIFICACIONES | VALOR |
| Alimentación CA / CC (*) | 85...264VAC / 24VCC |
| Frecuencia de alimentación | 50 / 60 Hz |
| Consumo | (AC60-90W) (AC180-120 W) / 80W (CC) |
| Temperatura de funcionamiento | -10ºC à +70ºC |
| Alcance medio | (AC60 60 - 100 m)(AC180 100 - 200 m) |
| Frecuencia de funcionamiento | Multifrecuencia (automática) |
| Protección contra sobretensión | SI |
| Indicador de funcionamiento | LED en la caja de control |
| Programa preconfigurado | SI (configurado de fábrica) |
| Configuración tiempo de funcionamiento | SI (configurado de fábrica) |
| Protección del módulo electrónico | SI |
| Protección de cables | SI |
| Protección del sensor | SI |
| Potencia transmitida (eficiencia) | (AC180 7,1 KPa) (AC60 5,8 KPa) |
| Ángulo de emisión | 168º |
| Protección ambiente | IP55 (Caja) |
| Homologación CE | 61000-6-3(2007)/A1(2011) 61000-6-1(2007) D.C.2011/65/UE(ROHS) |
| Peso | 7,3 Kg |
| Homologación UL Fuente de alimentación | E215312 |
Códigos y referencias
| CÓDIGOS | REFERENCIAS |
| 10002454 | DUMO-AC60 |
| 10002446 | DUMO-AC180 |
| 10002318 | DUMO-AC360 |
CONTACTA CON NOSOTROS