Protection panels for electric vehicle recharging, according to diagram 1 and 3 of the ITC-BT-52 standard. For single-phase and three-phase lines. Power supply at 240VAC and 400VAC. Con IGA de 6kA. Imax= 15kA. Type A differential. Lock with key.
Description
Protection panel for EV recharging points according to the new ITC-BT-52 standard.
Technical Specifications
| SPECIFICATIONS | VALORES |
| Rated voltage Un | 230 VAC (mono) / 400 VAC (tri) |
| Frequency | 50-60 Hz |
| Consumo protecciones Vigivolt | 0,1 VA (mono) / 0,3 VA (tri) |
| Sección máxima de los terminales | 25 mm2 |
| Indice de protección | IP 65 |
| Dimensiones (1) | 245x190x155 (mono) 362x362x160 (tri) |
| Firing voltage | >275 VAC |
| Respuesta (2) | according to standard |
| Maximum voltage Uc | 320 VAC (L/N) |
| Protection level Up | <1,5 kV |
| Intensidad máx. (8/20μs) (L/N) (N/PE) | 15 kA |
| Tipe | 2 |
| Rated current | 16, 32, 63 A (según modelo) |
| Curve | C |
| Cutting power | 6 kA |
Codes and references
| CODE | REFERENCE |
| 10003070 | ECO-VE-COMBI-2P16T15 |
| 10003517 | ECO-VE-COMBI-2P20T15 |
| 10003496 | ECO-VE-COMBI-2P25T15 |
| 10003071 | ECO-VE-COMBI-2P32T15 |
| 10003409 | ECO-VE-COMBI-2P40T15 |
| 10003072 | ECO-VE-COMBI-2P63T15 |
| 10003106 | ECO-VE-COMBI-4P16T15 |
| 10003073 | ECO-VE-COMBI-4P32T15 |
| 10003118 | ECO-VE-COMBI-4P40T15 |
| 10003074 | ECO-VE-COMBI-4P63T15 |
| 10003542 | ECO-VE-COMBI-2P16T15-S |
| 10003543 | ECO-VE-COMBI-2P20T15-S |
| 10003544 | ECO-VE-COMBI-2P25T15-S |
| 10003488 | ECO-VE-COMBI-2P32T15-S |
| 10003545 | ECO-VE-COMBI-2P40T15-S |
| 10003546 | ECO-VE-COMBI-2P16T15-S |
| 10003547 | ECO-VE-COMBI-4P16T15-S |
| 10003490 | ECO-VE-COMBI-4P32T15-S |
| 10003548 | ECO-VE-COMBI-4P40T15-S |
| 10003549 | ECO-VE-COMBI-4P63T15-S |
PRODUCTS RELATED
CONTACT WITH US